Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της μηχανής σπειροειδούς ταινίας και της ορθογώνιας μηχανής ταινίας;
| μηχάνημα σπειροειδούς ταινίας | μηχάνημα ορθογώνιας ταινίας | |
| σχήμα | σπειροειδής | ορθογώνιος |
| πλάτος ταινίας | 12(8,10,15) | 15(8,10,12,20) |
| Μέγ.τελικό πηνίο.ΟΔ | Φ50-200 | Φ65-430 |
| Ελάχ.τελικό πηνίο.ID | Φ35 | Φ45-385 |
| Μέγιστη ταχύτητα περιέλιξης | 250 σ.α.λ | 200 σ.α.λ |







